BEBEK VE ÇOCUK GİYİM BEDEN TABLOSU

AY BOY (CM) KİLO (KG) GÖĞÜS (CM) BEL (CM) BASEN (CM)
- 1 - 2,5 - - -
0-1 Ay 50 2,5 - 3 40 42 41
1-3 Ay 56 2,5 - 6,5 42 43,4 43
3-6 Ay 62 6,5 - 8 44 44,8 45
6-9 Ay 68 8-9 46 46,2 47
9-12 Ay 74 9-10 48 47,6 49
12-18 Ay 80 10-11 50 49 51
18-24 Ay 86 11 - 12,5 51,5 50 53
Beden ölçüsü
YAŞ BOY (CM) GÖĞÜS (CM) BEL (CM) BASEN (CM)
2-3 Yaş 92 53 51 55
3-4 Yaş 98 54,5 52 57
4-5 Yaş 104 56 54 60
5-6 Yaş 110 57,5 55 62
6-7 Yaş 116 59 56 64
7-8 Yaş 122 62 57 66
8-9 Yaş 128 65 58 70
9-10 Yaş 134 68 59,5 74
10-11 Yaş 140 71 61 76
11-12 Yaş 146 74 63 80
12-13 Yaş 152 77 65 84
13-14 Yaş 156 79,5 66 86
14-15 Yaş 160 82 67 88
Beden ölçüsü
YAŞ BOY (CM) GÖĞÜS (CM) BEL (CM) BASEN (CM)
2-3 Yaş 92 53 51 55
3-4 Yaş 98 54,5 52 57
4-5 Yaş 104 56 54 60
5-6 Yaş 110 58 55 62
6-7 Yaş 116 60 56 64
7-8 Yaş 122 62,5 57 66
8-9 Yaş 128 65 59 68
9-10 Yaş 134 68 61 71
10-11 Yaş 140 71 63 75
11-12 Yaş 146 74,5 65,5 78
12-13 Yaş 152 78 68 82
13-14 Yaş 158 82 70,5 85
14-15 Yaş 164 86 73 89
Beden ölçüsü
BEDEN AYAK UZUNLUĞU (CM) BEDEN AYAK UZUNLUĞU (CM)
18 10,9cm 30 18,9
19 11,6cm 31 19,6cm
20 12,3cm 32 20,3cm
21 12,9cm 33 20,9cm
22 13,6cm 34 21,6cm
23 14,3cm 35 22,3cm
24 14,9cm 36 22,9cm
25 15,6cm 37 23,6cm
26 16,3cm 38 24,3cm
27 16,9cm 39 24,9cm
28 17,6cm 40 25,6cm
29 18,3cm 41 26,3cm
Beden ölçüsü